2027학년도 늘봄학교 프로그램 개설을 위한 수요조사 안내 |
학부모님, 안녕하십니까?
우리 학교에서는 학생들의 소질 계발과 실력 향상은 물론 학부모님의 과다한 사교육비 부담을 경감하는 취지에서 2027학년도 늘봄학교 프로그램을 편성하고자 프로그램 개설을 위한 수요 조사를 실시합니다.
이번 수요 조사 결과는 늘봄학교 강사 채용 공고 사항과 늘봄학교 운영 기초 자료로 사용될 소중한 근거 자료이오니 다음 내용을 참고하시어 신중하게 조사에 참여해 주시기 바랍니다. 개설 희망 프로그램, 참여 희망 학생 수를 참고하여 학교운영위원회의 심의를 거쳐 최종 결정된 프로그램은 추후 안내 드리겠습니다.
1. 조사 대상: 1~5학년 재학생 및 학부모
2. 조사 기간: 2026. 9. 28.(월) ~ 2026. 9. 30.(수)
3. 조사 방법: 첨부파일 QR코드 스캔 후 참여
조사명 | 조사 대상 | | QR코드 |
2027. 늘봄학교 프로그램 개설을 위한 학생 및 학부모 수요 조사 | 학생 및 학부모 |
| |
<참고> 2026. 늘봄학교 프로그램 운영 현황
순 | 프로그램명 | 대상 | 수강료 | 구분 | 순 | 프로그램명 | 대상 | 수강료 | 구분 |
1 | 원어민영어 | 전교생 | (분기)147,600원 | 교과 | 16 | 창작공예 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 |
2 | 한자 | 전교생 | (분기)78,000원 | 교과 | 17 | 주산암산 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 |
3 | 독서논술 | 전교생 | (분기)78,000원 | 교과 | 18 | 방송댄스 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 |
4 | 과학실험 | 전교생 | (분기)78,000원 | 교과 | 19 | 키성장점핑 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 |
5 | 음악줄넘기 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 | 20 | 역사교실 | 전교생 | (분기)75,000원 | 특기 |
6 | 농구 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 | 21 | 미술 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 |
7 | 배드민턴 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 | 22 | 중창 | 전교생 | (분기)108,000원 | 음악 |
8 | 컴퓨터 | 전교생 | (분기)84,600원 | 특기 | 23 | 해금 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
9 | 바둑 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 | 24 | 가야금 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
10 | 드론항공 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 | 25 | 피리 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
11 | 바이올린 | 전교생 | (분기)102,000원 | 음악 | 26 | 아쟁 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
12 | 로봇과학 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 | 27 | 타악기 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
13 | 우쿨렐레/통기타 | 전교생 | (분기)78,000원 | 음악 | 28 | 거문고 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
14 | 축구 | 전교생 | (분기)78,000원 | 체력 | 29 | 대금 | 전교생 | (분기)99,000원 | 음악 |
15 | 창의보드 | 전교생 | (분기)78,000원 | 특기 | | 빈칸 | | | |
2026. 9. 22.
대구범어초등학교장